Sektionsrunde / Klasse A
S1/LG-LP/Mannschaft
Vorrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | 08.10. | SSG Baar-Ebenhausen | 1067 | 2 | 0 | 1039 | Freischütz Pörnbach |
2 | 17.10. | Freischütz Pörnbach | 1030 | 0 | 2 | 1065 | Geisberg Pörnbach |
3 | 24.10. | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | 1061 | 2 | 0 | 1008 | Freischütz Pörnbach |
4 | 05.11. | Freischütz Pörnbach | 1010 | 0 | 2 | 1075 | Alt-Hög 1 |
5 | 12.11. | Freischütz Pörnbach | 1027 | 2 | 0 | 1022 | Immergrün Grasheim 4 |
6 | Freischütz Pörnbach | frei | |||||
7 | 29.11. | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1056 | 2 | 0 | 1022 | Freischütz Pörnbach |
Rückrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | 05.12. | Freischütz Pörnbach | 1051 | 0 | 2 | 1094 | SSG Baar-Ebenhausen |
2 | 20.02. | Geisberg Pörnbach | 1074 | 2 | 0 | 1032 | Freischütz Pörnbach |
3 | Freischütz Pörnbach | 1034 | 0 | 2 | 1049 | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | |
4 | Alt-Hög 1 | Freischütz Pörnbach | |||||
5 | Immergrün Grasheim 4 | Freischütz Pörnbach | |||||
6 | Freischütz Pörnbach | frei | |||||
7 | Freischütz Pörnbach | Edelweiß Neuschwetzingen 3 |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tabelle Vorrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | Alt Hög 1 | 6 | 12 | 0 | 6459 | 1076,50 |
2 | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | 6 | 8 | 4 | 6407 | 1067,83 |
2 | SSG Baar-Ebenhausen | 6 | 8 | 4 | 6388 | 1064,67 |
4 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 6 | 8 | 4 | 6352 | 1058,67 |
5 | Geißberg Pörnbach | 6 | 4 | 8 | 6378 | 1063,00 |
6 | Freischütz Pörnbach | 6 | 2 | 10 | 6136 | 1022,67 |
7 | Immergrün Grasheim 4 | 6 | 0 | 12 | 5928 | 988,00 |
Tabelle nach Rückrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | Alt Hög 1 | 9 | 18 | 0 | 9716 | 1079,56 |
2 | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | 8 | 12 | 4 | 8555 | 1069,38 |
3 | SSG Baar-Ebenhausen | 9 | 12 | 6 | 8551 | 1068,89 |
4 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 8 | 10 | 6 | 8459 | 1057,38 |
5 | Geißberg Pörnbach | 9 | 6 | 12 | 9571 | 1063,44 |
6 | Freischütz Pörnbach | 9 | 2 | 16 | 9253 | 1028,11 |
7 | Immergrün Grasheim 4 | 8 | 0 | 16 | 7892 | 986,50 |
Die Tabelle basiert auf den Angaben der Web-Seite der Schützensektion Reichertshofen